Stand zaalvoetbal in de Ridderhal
HENDRIK-IDO-AMBACHT - Dit is de huidige stand in het zaalvoetbal (van 7 november 2024) en de top 5 topscores van de desbetreffende klasse:
Stand 1e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() HB&C | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 |
2 | ![]() Spiesbouw | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 |
3 | ![]() Muta Sport | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 |
4 | ![]() Put Fashionstore | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 |
5 | ![]() Flax Field | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 |
6 | ![]() Van Nes + Plaisier | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 29 | -5 |
7 | ![]() Jumbo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 32 | -17 |
8 | ![]() DesignLog.nl | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 41 | -23 |
Stand 2e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() AH Hoveniers | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 18 | 21 |
2 | ![]() DDOUBLEYOU STEEL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 |
3 | ![]() I.L.S | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 |
4 | ![]() JW Vastgoed | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 |
5 | ![]() KooyGrow | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 36 | -11 |
6 | ![]() 078 Futsal | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 |
7 | ![]() 1.FC Beyerlander | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 27 | -12 |
8 | ![]() Viku | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 |
Stand 3e-klasse
Pos | Club | Pts | G | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Meestersgilde | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 10 | 46 |
2 | ![]() Watergras H7 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 |
3 | ![]() BBMT Bouwproducten | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 |
4 | ![]() Recruitment team | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 |
5 | ![]() Club at35 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 37 | -6 |
6 | ![]() Wegsports | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 |
7 | ![]() Den Boer CCI | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 68 | -49 |
8 | ![]() Vego Tuinmaterialen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 48 | -39 |
Topscoorders 1e-klasse
Rang | Speler | Club | Gespeeld | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olov van Kooten | Spiesbouw | 7 | 16 |
2 | ![]() Herman Veldhoen | Spiesbouw | 6 | 13 |
3 | ![]() Wilmer v.d. Burgh | Put Fashionstore | 7 | 10 |
4 | ![]() Dennis Alioglou | HB&C | 6 | 10 |
5 | ![]() Gert Willem Veldhoen | Jumbo | 6 | 8 |
Topscoorders 2e-klasse
Speler | Club | Gespeeld | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jan Willem Goedegebuur | DDOUBLEYOU STEEL | 7 | 19 |
2 | ![]() Aart den Ouden | AH Hoveniers | 8 | 13 |
3 | ![]() Wouter Slingerland | DDOUBLEYOU STEEL | 6 | 9 |
4 | ![]() Steven den Ouden | AH Hoveniers | 8 | 6 |
5 | ![]() Maurice Dekker | Viku | 5 | 6 |
Topscoorders 3e-klasse
Rang | Speler | Club | Gespeeld | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kenny van der Weg (C) | Wegsports | 5 | 22 |
2 | ![]() Thijs Huijser (C) | Meestersgilde | 7 | 16 |
3 | ![]() Luuk Rijsdijk | Meestersgilde | 7 | 14 |
4 | ![]() Bernd de Vries | Watergras H7 | 6 | 12 |
5 | ![]() Devon Bezemer | Recruitment team | 4 | 11 |






































