Uitslagen ASWH van 2 november

05 november 2024 • 16:00 door Daan de Jong
Uitslagen ASWH van 2 november

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Afgelopen zaterdag 2 november stonden er 32 wedstrijden op de planning bij ASWH. Dit zijn de uitslagen:

  1. ASWH Jo11-1 – RCD jo11-1: 5-2
  2. ASWH jo11-2 – Pelikaan jo11-5: 3-1
  3. Sliedrecht jo11-3 – ASWH jo11-3: 3-3
  4. Hardinxveld jo11-6 – ASWH jo11-4: 3-5
  5. DFC jo11-2 – ASWH jo11-5: 4-1
  6. Pelikaan jo11-2 – ASWH jo11-6: 1-8
  7. ASWH jo11-7 – Rijsoord jo11-3: 2-6
  8. ASWH jo12-1 – Woudrichem jo12-2: 2-0
  9. DFC jo12-1 – ASWH jo12-3: 0-0
  10. Forum Sport jo13-1 – ASWH jo13-1: 10-1
  11. Dubbeldam jo13-2 – ASWH jo13-2: 2-7
  12. ASWH jo13-3 – Wieldrecht jo13-2: 11-4
  13. Wieldrecht jo13-3 – ASWH jo13-4: 4-6
  14. ASWH jo13-5 – Rijsoord jo13-4: 6-6
  15. ASWH jo13-6 – VVGZ jo13-3: 4-2
  16. ASWH jo14-1 – Brabantia jo14-1jm: 4-0
  17. ASWH jo15-1 – ODIO jo15-1: 0-2
  18. Rijsoord jo15-2 – ASWH jo15-3: 2-3
  19. Drechtstreek jo15-2 – ASWH jo15-4: 3-2
  20. ASWH jo16-1 – CVV Zwervers jo16-1: 1-2
  21. ASWH jo17-1 – Wieldrecht jo17-2: 3-1
  22. ASWH jo17-2 – Kogelvangers jo17-1: 3-3
  23. Rijsoord jo17-2 – ASWH jo17-4: 6-0
  24. ASWH jo19-1 – Oranje Wit jo19-1: 1-1
  25. ASWH jo19-2 – BRC jo19-1: 2-2
  26. De Fendert jo19-1 – ASWH jo19-3: 10-2
  27. UNA 023-1 – ASWH 023-1: 2-4
  28. Uvv’40 023-1 – ASWH 023-2: 2-2
  29. Nieuwe Lekkerland 5 – ASWH 3: 1-3
  30. IFC 6 – ASWH 4: 1-12
  31. ASWH 5 – Heerjansdam 8: 5-4
  32. ASWH 6 – VV de Alblas 7: 9-2
Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.